价格
暂无数据产品描述
云内设立了25个驻外机构、50余家配件代理商以及1600余个售后服务网点,覆盖区域广阔,为用户提供准时、用心的服务。公司还与多家汽车厂建立了长期、稳定的批量配套关系,产品整机出口或随整车出口欧洲、南美、非洲、东南亚等国家及地区。
云内发电机组参数:
机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | ||||||||
LN200GF | 200 | 220 | 360 | G128ZLD2 | 6 | 135x150 | 207 | 2950x1080x1680 | 2200 |
LN250GF | 250 | 275 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135x150 | 207 | 2600x1150x1680 | 3300 |
LN300GF | 300 | 330 | 540 | 12V135AZD | 12 | 135x150 | 207 | 3300x1350x1750 | 3400 |
LN350GF | 350 | 385 | 630 | 12V135AZLD | 12 | 135x150 | 207 | 3400x1400x1800 | 3500 |
LN400GF | 400 | 440 | 720 | 12V135BZLD | 12 | 135x150 | 207 | 3550x1500x1800 | 4300 |
LN450GF | 450 | 495 | 810 | 12V135BZLD2 | 12 | 135x155 | 207 | 3600x1550x1850 | 4500 |
LN500GF | 500 | 550 | 900 | 12V135BZLD | 12 | 135x155 | 207 | 3680x1550x1900 | 4650 |
云内系列发电机组的小机器(4100、4102)在国内也是知名品牌,销量说明质量,云内每年都要产销20来万台发动机,在全国有800余家服务站,服务好,小机器选云内的更好。